会社概要
About us
創業93年
世界12拠点
取引社300社以上
会社概要
About us
会社名称 | 信行電気貿易(天津)有限公司 |
設立年 | 2007年7月 |
資本金 | 100万US$(新興電気株式会社100%出資) |
年商 | 6000万人民元(2022年度) |
取引銀行 | 三菱日聯銀行(中国)有限公司天津分行 瑞穂銀行(中国)有限公司天津分行 |
グループ会社 | 新興電気株式会社:https://www.shinkou-denki.co.jp ナスコフィッティング:http://www.nasco-f.co.jp 株式会社 コイズミ市場開発:https://koizumi-s.co.jp/ |
沿革
History
2007年7月 | 信行電気貿易(天津)有限公司 天津市河西区にて設立 |
2007年7月 | 宮部龍二 会社法人代表に就任 |
2007年11月 | 天津電装電機有限公司との取引開始 |
2008年9月 | 天津電装電子有限公司との取引開始 |
2008年8月 | 年商1000万元達成 |
2009年12月 | 資本金を42万US$から70万US$に増資 |
2011年12月 | 年商5000万元達成 |
2013年7月 | 会社全株式を新興電気株式会社から新興電気香港有限公司に譲渡 |
2014年3月 | 井口恭寛 会社法人代表に就任 |
2015年7月 | 高橋潤 会社法人代表に就任 |
2017年7月 | 会社設立十周年 |
2018年7月 | 宇佐見徹 会社法人代表に就任 |
2019年9月 | 電装(天津)空調部件有限公司との取引開始 |
2020年7月 | 天津電装空調管路有限公司との取引開始 |
2020年12月 | 年商6800万元達成 |
2021年5月 | 会社経営許可範囲を変更・拡大 |
2022年2月 | 吉田 憲司 会社法人代表に就任 |
2022年12月 | 年間輸出額800万元達成 |
主要取引先
Major Clients
天津電装電機有限公司 | Tanjin Denso Engine Electrical Products Co.,Ltd |
天津電装空調管路有限公司 | Denso Air Systems Tianjin Corpration |
天津電装電子有限公司 | Tianjin Denso Electronics Co.,Ltd |
電装(天津)空調部件有限公司 | Denso Tianjin Thermal Products Co.,Ltd |
電装天津馬達有限公司 | Denso Manufacturing Tianjin Motor Co.,Ltd |
電装(杭州)有限公司 | Denso Manufacturing Hangzhou Co.,Ltd |
無錫電装汽車部件有限公司 | Wuxi Denso Automotive Products Co.,Ltd |
煙台首鋼豊田工業空調圧縮機有限公司 | Yantai Shougang TD Automotive Compressor Co.,Ltd |
天津愛碧克空調配件有限公司 | Tianjin ABIC Air Conditioning Parts Co.,Ltd |
安徽昊方機電股份有限公司 | Anhui Haofang Electromechanics Co.,Ltd |
紹興三花新能源汽車部件有限公司 | Shaoxing Sanhua New Energy Automotive Components Co.,Ltd |
その他十数社(順不同) |
主要仕入先(海外)
Major suppliers (overseas)
日立パワーデバイス株式会社 | Hitachi Power Semiconductor Device,Ltd |
日立産機システム株式会社 | Hitachi Industrial Equipments Systemas Co.,Ltd |
昭和電工マテリアルズ株式会社 | Showa Denko Materials Co., Ltd |
日本ケミコン株式会社 | Nippon Chemi-con Corpration |
新興電気株式会社 | Shinko Denki Co.,Ltd |
ナスコフィッティング株式会社 | NASCO Fitting Co.Ltd |
その他十数社(順不同) |
主要仕入先(中国国内)
Major suppliers (in China)
日立(中国)有限公司 | Hitachi (China) Ltd |
江蘇鑫億鼎石英科技股份有限公司 | Jiangsu Xinyiding Quartz Technology Co.,Ltd |
四川茵地楽科技有限公司 | Chengdu Indigo Powre Sources Co.,Ltd |
広東嘉元科技股份有限公司 | Guangdong Jia Yuan Technology Co.,Ltd |
その他数十社(順不同) |