采用优质的进口石英玻璃原料,严格的生产工艺生产,优质的表面质量,脱羟后无黑心。主要用于光纤照明、半导体硅片的加工等。
已经实现了光纤制造用石英棒等的出口日本的实际业务,在品质和成本两方面都得到了很高的评价。
高纯石英砂
精选世界各地独特的石英矿石作为原料,利用先进的提纯设备生产高品质石英砂,可以稳定生产sio2含量在99.995-99.9994%之间的高纯度石英砂,主要应用于电光源、太阳能、半导体及光通讯领域。
类型代号 | 产品名称 | 用途 |
XYD-1 | 光源级高纯石英砂 | 电光源石英棒(管) |
XYD-2 | 太阳能级高纯石英砂 | 太阳能级石英坩埚和石英棒(管) |
XYD-3 | 电子级高纯石英砂 | 电子级石英棒(管)、石英坩埚 |
XYD-4 | 普通石英砣用石英砂 | 普通石英砣 |
XYD-5 | 太阳能级石英砣用高纯石英砂 | 太阳能级石英砣 |
XYD-6 | 电子级石英砣用高纯石英砂 | 电子级石英砣 |
尺寸公差范围
外径范围 OD range(mm) |
外径偏差 OD Tolerance |
壁厚偏差 WT Tolerance |
偏壁度 siding |
楕円度 Out of Round |
湾曲度 Bow |
OD<10.00 | ±2.00% | ±10.00% | 12.00% | 2.00% | 0.15% |
10.00≤OD<20.00 | ±1.25% | ± 8.00% | 10.00% | 1.25% | 0.15% |
20.00≤OD<30.00 | ±1.25% | ±10.00% | 15.00% | 1.25% | 0.15% |
30.00≤OD<50.00 | ±1.25% | ± 10.00% | 15.00% | 1.25% | 0.15% |
50.00≤OD<100.00 | ±1.25% | ± 10.00% | 15.00% | 1.25% | 0.15% |
100.00≤OD<200.00 | ±1.25% | ± 10.00% | 15.00% | 1.00% | 0.15% |
200.00≤OD<300.00 | ±1.00% | ±10.00% | 15.00% | 1.00% | 0.15% |
300.00≤OD<400.00 | ±1.00% | ±10.00% | 15.00% | 1.00% | 0.15% |
400.00≤OD<500.00 | ±1.00% | ±10.00% | 15.00% | 1.00% | 0.15% |
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 提供