良質な輸入石英ガラス原料を採用し、厳格な生産技術により生産されています。高質な表面品質であり、アニール処理後の黒線もなく、主に光ファイバー、半導体シリコンチップ等に使用されています。
日本向けに、光ファイバー製造用石英ダミー棒、加工タネ棒等、数多くの輸出実績があり、品質とコスト両面で高いご評価をいただいております。
高純石英砂
世界各地の石英鉱石を原料とし、先進設備により安定生産された高品質石英砂は、sio2含有量99.995-99.9994% 範囲の高純度石英砂です。主に電光源、太陽エネルギー、半導体及び光通信で使用されています。
種別コード | 材料名称 | 用途 |
XYD-1 | 光源級高純石英砂 | 電光原石英棒(管) |
XYD-2 | 太陽エネルギー級高純石英砂 | 太陽エネルギー級石英るつぼ、石英棒(管) |
XYD-3 | 電子級高純石英砂 | 電子級石英棒(管)、石英るつぼ |
XYD-4 | 普通インゴット用石英砂 | 普通石英インゴット |
XYD-5 | 太陽エネルギー級インゴット用高純石英砂 | 太陽エネルギー級石英インゴット |
XYD-6 | 電子級インゴット用高純石英砂 | 電子級石英インゴット |
寸法公差範囲
外径範囲 OD range(mm) |
外径偏差 OD Tolerance |
壁厚偏差 WT Tolerance |
偏壁度 siding |
楕円度 Out of Round |
湾曲度 Bow |
OD<10.00 | ±2.00% | ±10.00% | 12.00% | 2.00% | 0.15% |
10.00≤OD<20.00 | ±1.25% | ± 8.00% | 10.00% | 1.25% | 0.15% |
20.00≤OD<30.00 | ±1.25% | ±10.00% | 15.00% | 1.25% | 0.15% |
30.00≤OD<50.00 | ±1.25% | ± 10.00% | 15.00% | 1.25% | 0.15% |
50.00≤OD<100.00 | ±1.25% | ± 10.00% | 15.00% | 1.25% | 0.15% |
100.00≤OD<200.00 | ±1.25% | ± 10.00% | 15.00% | 1.00% | 0.15% |
200.00≤OD<300.00 | ±1.00% | ±10.00% | 15.00% | 1.00% | 0.15% |
300.00≤OD<400.00 | ±1.00% | ±10.00% | 15.00% | 1.00% | 0.15% |
400.00≤OD<500.00 | ±1.00% | ±10.00% | 15.00% | 1.00% | 0.15% |
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 提供